SİPARİŞLERİNİZ 24 SAAT İÇİNDE KARGO'DA!
Çağrı Merkezi
Possify By428-UD Barkod Etiket Yazıcı
Stok Kodu : BY428-UD
Stok Durumu :
Stokta Yok
Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir
×
Üye Girişi
İşlem yapabilmek için üye girişi gereklidir
Yeni Üyelik
Üyeliğiniz yok mu? Hemen aşağıdaki butona tıklayarak kolaylıkla üye olabilirsiniz
HEMEN ÜYE OL
Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Hızlı baskı hızı 2 ~ 8 inç / s’ye kadar
2D barkod yazdırmayı destekle
40mm ila 120mm kağıt rulosunu kullanmanıza imkan veren ayarlanabilir kağıt genişliği özelliği
Otomatik kağıt kalibrasyonu ve otomatik sıcaklık kontrolü
Modüler tasarım farklı baskı uygulamalarını karşılayacaktır
Kullanımı kolay, bakımı kolay.
2D barkod yazdırmayı destekle
40mm ila 120mm kağıt rulosunu kullanmanıza imkan veren ayarlanabilir kağıt genişliği özelliği
Otomatik kağıt kalibrasyonu ve otomatik sıcaklık kontrolü
Modüler tasarım farklı baskı uygulamalarını karşılayacaktır
Kullanımı kolay, bakımı kolay.
| Model | BY 428UD Barkod Yazıcı |
| Baskı Yöntemi | Direkt Termal |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 dpi |
| Baskı Hızı | 51-203 m/s |
| Baskı Genişliği | 104 mm (4,09 inç) |
| Baskı Uzunluğu | 2286 mm (90 inç) |
| Nokta Boyutu | 0.125×0.125mm (1mm = 8 nokta) |
| Bellek | 4 Mb Dram ve 8 Mb Flash Rom |
| Baskı Kafası | 50KM |
| Bağlantı Arayüz | USB |
| Emülasyon | TSPL |
| Sertifikalar | CE, FCC, RoHS |
| Etiket Özellikleri | |
| Etiket Rulosu Dış Çapı | 130 mm |
| Etiket Türü | Sürekli, Siyah işaretli, Boşluklu, Delikli Etiket ve Sürekli Form Etiket |
| Etiket Sarım Yönü | Baskı tarafı dışa doğru sarıyor |
| Etiket Genişliği | 120 mm (4,72 inç) Min. 20 mm (0,78 inç) |
| Etiket Kalınlığı | 0.254 mm (10 mil) Min. 0,06 mm (2,36mil) |
| Etiket Rulosu İç Çapı | 25.4 mm ~ 38 mm (1 inç ~ 1.5 inç) |
| Etiket Boşluğu | Min. 2 mm (0.09 inç) |
| Etiket Uzunluğu | 10 ~ 2286 mm (0.39 inç~ 90 inç) |
| Etiket Algılama Sensörü | Yansıtıcı ve Geçirgen (ayarlanabilir) |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| Baskı Açısı | Her iki yönde 1 ~ 10 kat büyütme; 0 ° 、90 ° 、270 ° 、360 ° dönüş |
| Karakter Boyutu | Yazı tipi 0 ~ yazı tipi 8 |
| 1D Barkod | Code39, Code93, Code128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, china POS, ITF14 |
| 2D Barkod | QR kod |
| Çalışma Özellkleri | |
| Giriş Şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç Kaynağı | Giriş 110 Volt / 240 Volt AC Çıkış 24 Volt/2.5 Amper, 60 Watt DC |
| Çalışma Koşulları | Sıcaklık 5 – 45 °C (41 ~ 104 ° F), Nem: % 25 ~ 85 |
| Depolama Koşulları | Sıcaklık -10 ~ 50 ° C (- 10 ~ 140 ° F), Nem: % 10 ~% 90 |
| Fiziksel Özellikler | |
| Yazıcı Boyutları | 285 * 210 * 180 mm (UxGxY) |
| Yazıcı Ağırlığı | Yaklaşık 2.09 KG |
| Kasa Tipi | Plastik ABS/ Beyaz |
| Yazılım Özellikleri | |
| Windows sürücüleri | Win XP/Vista / 7 / 8 / 8.1 /Win 10, Windows Server 2003 / 2008/2012 |
| Linux sürücüleri | Destekleniyor |
| Etiket Düzenleme Programı | Nicelabel SE |
| Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
| Desteklenen Barkod yazım dilleri | |
| Grafik İşleme Biçimleri | BMP / PCX / BAS dosyalarını destekler |

Bu sitenin içeriği ve görselleri kopyalanamaz veya satılamaz.

BAĞLANTILAR
ÜYELİK
BİZE ULAŞIN
SOSYAL MEDYA
ÇALIŞMA SAATLERİ


